
地標資料為重要基礎空間資料之一。從一般個人生活應用,如觀光遊憩、導航定位,到進階空間資訊應用,如手機App開發、商業智慧分析、商家選址定位等都需要詳盡地標資料進行輔助。瑞竣地標資料庫已經蒐集超過60萬筆資料,建置領域達13大類,包含食衣住行育樂等範圍,超過700個連鎖品牌數。並且進行持續性的系統化更新,提供及時適地性佳的專業地標資料庫。
地標特色
- 更新頻率高:持續季蒐集更新,及時提供最新地標資料庫
- 建置類別廣:包含食衣住行育樂等範圍,目前已超過700個連鎖品牌數
- 專 屬 編 碼 :完整編碼結構,方便應用程式撰寫
- 詳 盡 屬 性 :每筆地標皆包含地標名稱、地標類別、地標住址、地標 TWD97、WGS84
地標類別
1. | 政府機構: | 中央政府、地方政府、警憲消防 |
2. | 各級學校: | 小學、中高級校、大專院校、特教、研究機構、補習補校、托嬰中心、幼教 |
3. | 醫療院所: | 地區醫院、助產所、居家護理、物理治療所、特約醫事放射機構、區域醫院、康復之家、診所、檢驗所、職能治療所、醫學中心、藥局、捐血站、動物醫院、醫療器材行、產後護理機構 |
4. | 飯店旅館: | 國際觀光旅館、一般旅館、觀光旅館、民宿 |
5. | 金融機構: | 銀行、ATM、郵局、證劵行 |
6. | 觀光旅遊: | 國家公園、風景特定區、遊樂園區、森林遊樂區、休閒農牧業區、寺廟古蹟、宗教場所、溫泉、親水遊樂區、遊憩區、其他 |
7. | 休閒娛樂: | 展演場所、博物館、電影院、運動健身、影碟出租店、KTV、圖書館、休閒公園、租書店、網咖、旅行社、國民旅遊卡特約店、無線熱點 |
8. | 逛街購物: | 投注站、有機商店、內衣專賣店、婦幼用品、食品專賣店、不動產經紀、玩具店、書局、洗衣店、沖印店、花坊、眼鏡店、運動休閒用品店、時尚精品、美髮店、美容美體、美妝店、流行服飾、鞋店、精品珠寶、家具、3C專賣店、商圈及商店街、夜市、連鎖藥妝店、超級市場、便利商店、量販店、生活用品百貨、寵物用品店、百貨或購物中心 |
9. | 餐飲小吃: | 連鎖餐廳、咖啡館、麵包喜餅店、速食店、食尚玩家、冰淇淋店、早餐店、便當店、飲料店 |
10. | 行車服務: | 加油站、汽車經銷商、汽修保管場、租車、停車場、洗車場、機車行、拖吊保管廠及租車等 |
11. | 交通設施: | 國道設施、台灣鐵路站、高速鐵路站、捷運站、纜車 |
12. | 民間機構: | 工業產業園區、手機基地台、水泥業、快遞、社福機構、食品製造業、畜牧業、屠宰業、貨運砂石車、廣播電台、電信業者、殯葬用品店、殯葬設施 |
13. | 鄰避設施: | 發電廠、變電所、高壓電塔、工廠、垃圾場、焚化爐、特種營業場、寺廟神壇、加氣站、瓦斯行、液化石油氣分裝場 |
![]() |
地標格式
提供格式:ESRI Shp格式
座標系統:台灣TWD 97坐標系統、WGS 84 經緯度
地標屬性
專屬編碼、地標名稱、地址*、電話*、地標坐標XY欄位。(*視類別狀態而異)
![]() |
若有特殊需求,亦可個案另行討論。 |