ShowTaiwan & RiChi Online 圖資內容
![]() |
![]() |
![]() |
| WorldView-2 | Formosat-2 | QuickBird |
![]() |
![]() |
![]() |
| 電子地圖 | 人口統計 | 地形高程 |
服務清單
| 服務名稱 | 服務位置 | 說明 | 展示比例尺 |
|---|---|---|---|
| 電子地圖 | |||
| Street_Map_latest | Root | 2011年版 全台灣電子地圖 | 3,000,000~1,000 |
| Street_Map_2010 | Archive | 2010年版 全台灣電子地圖 | 3,000,000~3,000 |
| Street_Map_SP | Root | 電子地圖SP版 | 3,000,000~2,500 |
| Label_latest | Root | 2011年版 全台灣影像專用道路註記 | 3,000,000~5,000 |
| Label_2010* | Archive | 2010年版 全台灣影像專用道路註記 | 3,000,000~5,000 |
| Landmark_latest | Root | 2011年版 全台灣地標 | 10,000~1,000 |
| 影像整合版 | |||
| TWHR_Latest | Root | 最新全台品質較佳的影像整合版 | 3,000,000~1,000 |
| TWHR_2012 | Root | 2012年版 全台品質較佳的影像整合版 | 3,000,000~1,000 |
| 福衛二號(解析度:200公分) | |||
| Formosat2_Latest | Root | 最新全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| Formosat2_2011* | Archive | 2011年版 全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| Formosat2_2010* | Archive | 2010年版 全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| Formosat2_2009* | Archive | 2009年版 全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| Formosat2_2008* | Archive | 2008年版 全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| Formosat2_2007* | Archive | 2007年版 全台灣福衛二號衛星影像 | 3,000,000~7,500 |
| QuickBird捷鳥 (解析度:70公分) | |||
| QuickBird_Latest | Root | 2011年版 全台灣捷鳥衛星影像 | 3,000,000~1,000 |
| QuickBird_2010Q3* | Archive | 2010年版 全台灣捷鳥衛星影像 | 3,000,000~3,000 |
| QuickBird_2009* | Archive | 2009年版 全台灣捷鳥衛星影像 | 3,000,000~3,000 |
| WorldView-2 (解析度:50公分) | |||
| WorldView-2_2012 | Root | 2012年版 全台灣WorldView-2影像 | 3,000,000~1,000 |
| WorldView-2_2011 | Archive | 2011年版 全台灣WorldView-2影像 | 3,000,000~1,000 |
| WorldView-2_2010 | Archive | 2010年版 全台灣WorldView-2影像 | 3,000,000~1,000 |
| 特殊事件圖 | |||
| 2012_QB_20120618 | Incident | 2012611 南部水災 美濃影像 | 3,000,000~1,000 |
| 88Flood_Formosat2_2009# | Incident | 2009年八八水災南台灣福衛二號災後影像 | 3,000,000~7,500 |
| 88Flood_QuickBird_20041022# | Incident | 2004年10月22日八八水災災前捷鳥影像 | 3,000,000~3,000 |
| 88Flood_QuickBird_20090812# | Incident | 2009年8月12日 八八水災 災後捷鳥影像 | 3,000,000~3,000 |
| 地形圖 | |||
| Terrain | Root | 全台灣地形高程圖 | 3,000,000~50,000 |
| Contour | Root | 全台灣等高線圖 | 3,000,000~75,000 |
| Slope | Root | 全台灣坡度圖 | 3,000,000~50,000 |
| 主題圖層 | |||
| population | Demographics | 各行政區人口數量圖 | 3,000,000~2,500 |
| Population_2010 | Demographics | 2010年版 各行政區人口數量圖 | 3,000,000~3,000 |
| Pop_density | Demographics | 各行政區人口密度圖 | 3,000,000~2,500 |
| Pop_density_2010 | Demographics | 2010年版 各行政區人口密度圖 | 3,000,000~3,000 |
| 其他 | |||
| Acquiring_Date | root | 影像日期資訊說明 | |
| Topographic_Map | root | 全台灣1/25000經建版地形圖 | 3,000,000~25,000 |
※名稱後加「*」之服務置於「Archive」檔案夾。
※名稱後加「#」之服務置於「Incident」檔案夾。
※為提供更豐富及即時資訊,以上圖資名稱可能會有所變更,請以實際登入內容為準。
※名稱後加「#」之服務置於「Incident」檔案夾。
※為提供更豐富及即時資訊,以上圖資名稱可能會有所變更,請以實際登入內容為準。






