2025/11/25 | No.0207期 | Jessie 李品潔 X Sandy 蔡宜芝
在高密度的都市環境中,步行不僅是一種移動方式,更是一種貼近城市與感受生活的方式。近年來,隨著交通、永續城市與健康生活等議題受到重視,都市中的「好走空間」逐漸被重新檢視與重視。然而,什麼樣的路線會讓人願意放慢腳步、多走幾步?除了筆直平坦的道路,是否還有其他關鍵條件?
本研究希望跳脫單一面向的理解,透過多項空間資料與環境資訊,以數據分析的方法描繪出那些既便利又舒適的高品質步行路徑,讓市民在日常移動中也能感受到城市的宜居與美好。
運用資料介紹
本次分析運用了三種資料,分別是 POI(Point of Interest,興趣點)、植生綠覆資料與人行道圖資。
| 資料來源 | 特色介紹 | |
| POI 資料 | 瑞竣科技-重要地標 | 篩選出與日常生活及休閒活動密切相關的五大類型—逛街購物、休閒娛樂、餐飲小吃、觀光旅遊與各級學校,以點位資呈現,藉此描繪人行道周邊的生活機能與環境豐富度 |
| 植生綠覆資料 | 瑞竣科技-WorldView-2衛星影像 | 本研究利用 WorldView-2衛星影像,透過其多光譜波段計算 植生指標(NDVI)。當NDVI值超過預設門檻值時,影像區域即被識別為植生區,從而萃取出植生綠覆資料。這些資料以面狀資料形式呈現,不僅能量化人行道上綠蔭的分布與覆蓋程度,更能進一步反映步行環境的舒適性 |
| 人行道圖資 | 內政部國土管理署-人行道資料 | 承載步行動線的空間範圍(面資料),代表著市民實際步行所使用的區域 |
研究方法
本研究以大眾運輸發展完整的臺北市為分析對象,以人行道為分析主體,並透過兩項指標進行量化分析。首先,藉由統計人行道周邊 10 公尺環域內的POI(地標)數量,POI 密度越高,代表生活機能與環境豐富度越高,也代表著該路段更能吸引步行者前來散步、駐足。其次,我們計算人行道上由植栽產生的綠植陰影面積佔比,此指標能直接反映人行道上可供遮蔭的面積多寡,對於提升夏季步行的舒適度至關重要。

▲ POI、人行道與綠覆

▲ 人行道10m環域範圍與POI
然而,因POI密度與綠覆比例的單位與數值範圍截然不同,單純計算出兩者數值並不足以直觀比較、進行交叉分析,為了讓這兩個不同面向的指標能夠被納入同一分析架構中,小瑞團隊想起了過去考基測排序的依序,進一步導入百分等級(Percentile Rank, PR 值)進行標準化(Normalize),將不同維度的指標轉化為可比較的尺度,最終得以描繪出兼具生活機能與自然綠意的高品質散步環境。

▲ 臺北市與捷運士林站周邊人行道舒適度與綠覆分析
除了捷運站周邊,臺北市還有許多舒適的散步路線
最終研究發現,許多高分路線多集中在捷運站沿線,這些區域聚集許多有吸引力的POI,能夠有效吸引人潮並創造活動。除此之外,筆者們特別挑選出8條私房路線,不僅具有豐富的 POI外,沿途植生覆蓋率也相當高,能提供舒適的自然遮蔭,讓不喜歡曬太陽的人也能輕鬆享受戶外時光。
| 路線 | 步行時間 | 介紹 |
| 一、士林官邸段 | 20分鐘 | 從雨農路出發,沿著官邸特有的日式庭園圍牆漫步,感受歷史氛圍。經過福林公園綠地後轉入街區巷弄,沿途穿插在地小店與住宅風景,適合想擁有多元散步體驗的你⛩️ |
| 二、北安路段 | 25分鐘 | 從北安國中步行到八二三砲彈公園,兩旁高聳的行道樹形成天然綠廊,車流較少的街道環境,營造出悠然自得的散步氛圍,適合嚮往靜謐時光的獨行者🌱 |
| 三、建成圓環段 | 15分鐘 | 從鄭州路、重慶北路出發,經過充滿歷史感的建成圓環,一路延伸到寧夏夜市。這條路線沿途盡是在地美食,處處飄香,適合鍾愛老城滋味的美食家🍜 |
| 四、民生社區段 | 25分鐘 | 從敦化北路往東走,整齊的行道樹形成綠蔭成廊,漫步至民生社區圓環。這裡除了舒適的林蔭大道,還有許多文青咖啡店和特色小店,適合喜歡慢活步調的你☕️ |
| 五、榮星花園 | 20分鐘 | 從行天宮出發,沿著林蔭步道漫步至榮星花園,最後抵達敦北公園。巷弄間藏著老宅改建的獨立書店與咖啡館,結合了信仰、綠意與文藝氣息,推薦給想沉浸在人文與自然中的你🏯 |
| 六、師大和平東路段 | 25分鐘 | 從師大校門口往東,沿和平東路走到科技大樓站。這條路線商家林立,有不少特色餐廳、書店和服飾店,適合熱衷於探索巷弄的漫遊者🎒 |
| 七、大安森林公園外圍 | 30分鐘 | 沿著大安森林公園外圍漫步,擁有最佳的綠蔭享受。寬敞的人行步道搭配茂密的樹蔭,是都市中難得的綠意天堂,推薦給嚮往森林療癒的都市人🌳🌳 |
| 八、台大北側外圍 | 15分鐘 | 從基隆路三段往西行,沿著台大校園北側的紅磚圍牆前進,兩旁高大的樟樹與榕樹形成綠蔭步道,與書店、咖啡館相輝映,推薦給在都市中尋覓詩與遠方的旅人👟 |

▲ 私房步行路線與捷運站沿線散步地圖
透過資料整合與標準化分析方法,有效建立可量化的步行環境指標,協助我們更客觀地理解都市空間,也讓日常的移動選擇不再只是距離最短、交通最快的選項,而能成為一段段與城市對話、親近自然的美好散步旅程。
更多有趣的地圖資訊都在「地圖新鮮事 RiChi」,馬上Follow 
|

